导读:三才配置即天才、人才、地才,它们分别是天格、人格、地格数字的个位数。天、地、人三才数理共计10个数,倘若个位数是0,则按10计算。以数理来画分五行,五行之间的关系是:木、火、土、金、水相临相生,相隔相克。这样,根据数理与五行之间的内在联系,...
![三才配置吉凶一览表]()
三才配置即天才、人才、地才,它们分别是天格、人格、地格数字的个位数。
天、地、人三才数理共计10个数,倘若个位数是0,则按10计算。
以数理来画分五行,五行之间的关系是:木、火、土、金、水相临相生,相隔相克。
这样,根据数理与五行之间的内在联系,推算出来的配置关系即为三才配置。
以下是三才配置吉凶一览表:| 天格 | 人格 | 地格 | 五行配属 | 吉凶解析 || --- | --- | --- | --- | --- || 1、2 | 1、2 | 1、2 | 木木木 | 贵人扶助,能建大事业。
女性得此,婚姻不利。
|| 1、2 | 1、2 | 3、4 | 木木火 | 聪明才华,有人缘、进取心,兴家立业,事事如意。
|| 1、2 | 1、2 | 5、6 | 木木土 | 独立自主,突破万难,名利双收,家运兴隆。
|| 1、2 | 1、2 | 7、8 | 木木金 | 性情义气,易惹事非,事半攻倍,有魄力,受长辈喜爱。
|| 1、2 | 1、2 | 9、10 | 木木水 | 自尊心强,缺包容性,心胸开阔,则有权有势。
|| 3、4 | 1、2 | 1、2 | 木火木 | 一生幸福长寿,贵人相助,能获成功,但切忌急进求功。
|| 3、4 | 1、2 | 3、4 | 木火火 | 生性温和,家道荣昌,长辈宠爱,福自天来,荣华富贵。
|| 5、6 | 1、2 | 1、2 | 木土木 | 万事多阻碍,一生受折磨,多灾多难,应修身积德。
|| 5、6 | 1、2 | 3、4 | 木土火 | 有坚强毅力,能除万难,但易不满现实,而致失败。
|| 5、6 | 1、2 | 5、6 | 木土土 | 祖上护祐,基础稳固,然因任意行事,易致破败、孤独。
|| 7、8 | 1、2 | 1、2 | 木土金 | 缺进取心,怨天尤人,应奋勉向上,否则厄运缠身。
|| 7、8 | 1、2 | 3、4 | 木土水 | 富侠义心,然斗志薄弱,有始无终,遇困难则难突破。
|| 7、8 | 1、2 | 5、6 | 木金木 | 一生不安于现状,好高骛远,徒劳无功,易招祸临。
|| 7、8 | 1、2 | 7、8 | 木金火 | 意志薄弱,常遭失败,破产败家,晚年更凶。
|| 7、8 | 1、2 | 9、10 | 木金土 | 努力可获成功,但不安于现状则灾难来临。
|| 7、8 | 1、2 | 7、8 | 木金金 | 性情刚强,独断独行,不容他见,易招失败、孤独之命。
|| 9、10 | 1、2 | 1、2 | 木金水 | 个性坚毅,能突破万难,名扬四海,财利广进。
|| 9、10 | 1、2 | 3、4 | 木水木 | 可建基业,但乏积极经营之心,恐有不测,六亲缘薄。
|| 9、10 | 1、2 | 5、6 | 木水火 | 有进取心,然易受外来引诱,招致家运不幸之命运。
|| 9、10 | 1、2 | 7、8 | 木水土 | 失败后成之命格,故宜守成可保吉顺。
|| 9、10 | 1、2 | 9、10 | 木水金 | 能成大业,然易诚信不足,受人攻击,遭不测之厄运。
|| 1、2 | 3、4 | 1、2 | 木水水 | 长幼有序,德智兼备,一生荣华发达,福泽子孙。
|| 3、4 | 3、4 | 1、2 | 火木木 | 聪明进取,重名誉,一生吉祥,获贵人助,家庭圆满。
|| 3、4 | 3、4 | 3、4 | 火木火 | 忠厚仁义,乐善好施,受人爱戴,且领袖气质。
|| 3、4 | 3、4 | 5、6 | 火木土 | 凡是如意,富贵荣华,逢凶化吉。
|| 3、4 | 3、4 | 7、8 | 火木金 | 富进取心,然家业与事业易生冲突,遭致损害及意外。
|| 3、4 | 3、4 | 9、10 | 火木水 | 先成后败之命,易陷困苦之境。
|| 5、6 | 5、6 | 1、2 | 火火木 | 运途平顺,意志坚强,有突破困难之毅力,建大事业。
|| 5、6 | 5、6 | 3、4 | 火火火 | 胆识过人,然急燥求进,反陷困境,应防刑伤之灾。
|| 5、6 | 5、6 | 5、6 | 火火土 | 具才华能力,然爱玩弄权术,易惹火上身,招致失败。
|| 5、6 | 5、6 | 7、8 | 火火金 | 权威人士,若能洁身自重,能获成功,须防内脏疾病。
|| 5、6 | 5、6 | 9、10 | 火火水 | 外顺内苦,上下不和,导致拆伙、破财、败家之命。
|| 7、8 | 7、8 | 1、2 | 火土木 | 笃实之人,能获长官提拔,安分守己可避祸端。
|| 7、8 | 7、8 | 3、4 | 火土火 | 家运昌隆,可获外力相助而获成功,意志坚定。
|| 7、8 | 7、8 | 5、6 | 火土土 | 忠厚仁慈,凡是如意,享天福之报,建成功事业。
|| 7、8 | 7、8 | 7、8 | 火土金 | 细心多虑,心胸磊落,获贵人相助,兴家立业。
|| 9、10 | 9、10 | 1、2 | 火土水 | 为人正直,得人提拔,然缺乏忍让进取心,易招失败。
|| 9、10 | 9、10 | 3、4 | 火金木 | 一生运途困顿,凡是徒劳无功,心情急燥不满现状。
|| 9、10 | 9、10 | 5、6 | 火金火 | 本性忠厚,然优柔寡断,易受小人陷害,招致灾难。
|| 9、10 | 9、10 | 7、8 | 火金土 | 运途平顺中带有困境、挫败,应慎行积善,一切可顺利。
|| 9、10 | 9、10 | 9、10 | 火金金 | 自尊心强,性情暴燥,万事不顺,易生祸端。
|| 1、2 | 7、8 | 1、2 | 火水火 | 运途不慎,事业受阻,浮沉人海,有不测灾祸。
|| 1、2 | 9、10 | 1、2 | 火水土 | 一意孤行,人缘不佳,急燥求进,而惹厄运灾难。
|| 3、4 | 7、8 | 1、2 | 土木木 | 刚毅自信,事业可成,然无容人雅量,易受排斥。
|| 3、4 | 9、10 | 1、2 | 土木火 | 成败反覆,宜保持人和,安居守分为安。
|| 5、6 | 7、8 | 1、2 | 土木土 | 可建良好基础,虽多劳苦,一遇灾厄,大多家破人亡。
|| 5、6 | 9、10 | 1、2 | 土木金 | 一生变动不停,缺乏耐力,无法克服万难,内外不和。
|| 7、8 | 7、8 | 1、2 | 土木水 | 可获成功,名利双收,但若过于自大,易招是非、灾祸。
|| 1、2 | 5、6 |
以上就是极速百科网知识达人为你提供的【三才配置吉凶一览表】知识问答,希望对你有所帮助。